Fecha Preinscripción | A partir del 10 de diciembre 2024 |
Fecha de Inicio | 12 de mayo 2025 |
Días y Horarios | Las actividades streaming se realizarán, en día y hora según se indica en el cronograma de clases. |
Número Total de Horas | 19; Clases teóricas 100% Online (grabadas) y Laboratorios Prácticos Streaming (Plataforma Zoom) |
Arancel 2025 |
|
Cupos | Mínimo de 15, Máximo de 45 * El programa se realizará con el mínimo de quórum. |
Objetivos
El objetivo de este curso es entregar conocimientos básicos y actualizados de la técnica instrumental cromatografía gaseosa.
Quienes participen en este curso recibirán la preparación teórica y práctica para el correcto desempeño de la técnica de cromatografía gaseosa y la evaluación de la utilidad al compararla con otras técnicas instrumentales. El conocimiento de los fundamentos de la metodología instrumental les permitirán evaluar y optimizar los parámetros analíticos, obteniendo resultados de calidad en los procesos de análisis de diferentes tipos de muestras, y realizar la elección del método de detección apropiado en relación al analito a determinar en diferentes matrices.
SISTEMA DE PAGO
INFORMACIONES
- Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
- Educación Continua / Postítulo
- E-mail: educacion.continua@ciq.uchile.cl
- Web: www.postgradoquimica.cl
Contenidos
Clase | Contenido | Modalidad |
---|---|---|
Clase 1 | Introducción al Sistema Cromatográfico: El proceso de la separación Cromatográfica. Medición de datos a partir de un cromatograma: tiempos de retención, ancho y área de picos. Inyectores y gases de arrastre, Inyectores split/ splittless. Aplicación de la inyección on column. Empleo de N2 y He | Clases online |
Clase 2 | Columnas: columnas empacadas y capilares: soportes y fases líquidas Estrategias para la selección de la columna y concepto de eficiencia y resolución. Ecuaciones de Van Deemter y Golay para diferentes columnas. El empleo de la temperatura programada e isotérmica | Clases online |
Clase 3 | Detectores: de Conductividad Térmica, de Captura de electrones, de Llama de Hidrógeno y Termoiónicos. Linealidad de rango de un detector. Sensibilidad, Selectividad, Factor de respuesta del detector y Capacidad de muestra. | Clases online |
Clase 4 | El espectrómetro de Masas: Utilización del detector de Espectrometría de Masas como herramienta analítica cuali y cuantitativa. Acoplamiento con Cromatografía gaseosa. | Clases online |
Laboratorio 1 | Manejo básico del Cromatógrafo. | Clases Streaming |
Laboratorio 2 | Análisis de compuestos por GC / FID (Matriz: Materia prima Farmacéutica). | Clases Streaming |
Laboratorio 3 | Análisis de compuestos por GC/ FID (Matriz: Aceite vegetal). | Clases Streaming |
Laboratorio 4 | Análisis de compuestos por GC/ MS y GC/ MS/MS. | Clases Streaming |
Evaluación | Evaluación a distancia | Off-Line |
Coordinadora
Bestsabet Sepúlveda Cortés
Ingeniera Química, Msc. en Químicas
E-mail: bsepulveda@ciq.uchile.cl
Relatores
- Dra. María Carolina Zúñiga
- Dr. Pablo Richter
- MSc. Betsabet Sepúlveda